くろりの貯金結果

今まで貯金しなさすぎ人間だったので、2023年2月からちょっとだけ本気を出す。推移を記録して、やる気を上げるのだ。とりあえず、本来であれば5年以上前には達成しておくべき1,000万円を目指そう。

貯金の推移

預金口座 投資口座 電子マネー 合計
2 1,823798 1,303,663 62,252 3,189,713
3 1,942,324 1,277,349 53,877 3,273,550
4 1,955,505 1,550,836 42,545 3,548,886
5 2,130,048 1,697,834 63,220 3,891,102
6 2,421,344 1,689,283 71,164 4,181,791
7 2,059,599 2,131,311 83,975 4,274,885
8 2,244,021 2,188,987 83,820 4,516,828
9 2,344,604 2,219,346 114,397 4,678,347
10 2,485,435 1,283,764 1,098,223 4,867,422
11 2,375,262 1,042,880 1,780,428 5,198,570
12 2,510,472 2,040,440 464,782 5,015,694
1 2,817,107 2,169,611 451,519 5,438,237
2

1,856,289

3,719,496

68,098

5,643,883

過去の推移